| 防爆單元式空調機規(guī)格參數(shù) | |
|---|---|
| 制冷消耗功率 | 16kW |
| 制熱量 | 50kW |
| 制熱消耗功率 | 17.5kW |
| 循環(huán)風量 | 9000m3/h |
| 機外靜壓 | - |
| 室內(nèi)/室外噪音 | 64/68 |
| 材質 | 碳鋼噴塑 |
| 輔助電加熱量 | 5kW |
| 制冷劑 | R22 |
| 蒸發(fā)器類型 | 銅管套鋁翅片 |
| 冷凝器類型 | 銅管套鋁翅片 |
| 室內(nèi)機重量 | - |
| 室外機重量 | - |
| 室內(nèi)機外形尺寸 | 1620×2050×650 |
| 室外機外形尺寸 | 1880×1230×815 |
| 制冷量 | 50kW |
| 適用場所 | IIA,IIB,IIC |
| 電源 | 380V |
| 冷卻方式 | 風冷 |
| 產(chǎn)品使用環(huán)境溫度 | -7~43℃ |
| 功能 | 冷暖 | 其他參數(shù) |
| 產(chǎn)品型號 | BATF-50FR |
| 防爆標志 | Ex d ib mb ⅡB/ⅡC T4 Gb |
| 供貨周期 | 30天 |
| 防爆合格證編號 | - |
| 尺寸圖 | - |
|
豫公網(wǎng)安備41130202000490號
| 豫ICP備19015714號-1
(版權所有 防爆云平臺 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com
網(wǎng)絡警察提醒你 a>
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心
網(wǎng)絡舉報APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報專區(qū)