| 防爆監視器規格參數 | |
|---|---|
| 適用場所 | - |
| 防護級別 | - |
| 工作電壓 | - |
| 工作電流 | - |
| 屏幕尺寸 | - |
| 信號輸入接口 | - |
| 分辨率 | - |
| 屏幕亮度 | - |
| 背光模式 | -- |
| 顯示顏色 | - |
| 響應時間 | - |
| 對比度 | - |
| 材質 | - |
| 重量 | - |
| 安裝方式 | - |
| 電纜引入裝置大小/數量 | - |
| 大氣壓力 | - |
| 環境溫度 | -- |
| 相對濕度 | -- | 其他參數 |
| 認證類別 | - |
| 產品型號 | M920-防爆顯示器 |
| 防爆標志 | - |
| 供貨周期 | 10天 |
| 防爆合格證編號 | - |
| 尺寸圖 | - |
|
豫公網安備41130202000490號
| 豫ICP備19015714號-1
(版權所有 防爆云平臺 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com